Ranking graczy
Zobacz, jak wypadasz na tle innych adeptów kodowania
CodeMaster42
#1
8750 XP
Poziom 15
Ukończone misje: 42
Ukończone światy: Obiektowia, Pulpitorium, Weblandia
JavaNinja
#2
7200 XP
Poziom 13
Ukończone misje: 36
Ukończone światy: Obiektowia, Pulpitorium
PythonWizard
#3
6800 XP
Poziom 12
Ukończone misje: 34
Ukończone światy: Obiektowia, Mobilios
Tabela rankingowa
Lista najlepszych graczy w CodeVerse (11 graczy)
Pozycja | Gracz | XP | Poziom | Ukończone misje | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|---|---|
#1 | CodeMaster42 | 8750 | 15 | 42 | 2023-11-15 |
#2 | JavaNinja | 7200 | 13 | 36 | 2023-11-14 |
#3 | PythonWizard | 6800 | 12 | 34 | 2023-11-16 |
#4 | WebDeveloperPro | 5900 | 11 | 29 | 2023-11-13 |
#5 | AlgorithmAce | 5600 | 10 | 28 | 2023-11-12 |
#6 | MobileAppMaster | 4800 | 9 | 24 | 2023-11-11 |
#7 | DataScientist101 | 4200 | 8 | 21 | 2023-11-10 |
#8 | FullStackDev | 3800 | 7 | 19 | 2023-11-09 |
#9 | CloudArchitect | 3200 | 6 | 16 | 2023-11-08 |
#10 | SecurityExpert | 2800 | 5 | 14 | 2023-11-07 |
#11 | Ty Adept Kodowania | 1250 | 5 | 8 | 2023-11-16 |
Twoja pozycja
Twój aktualny postęp i pozycja w rankingu
Pozycja w rankingu
#11
Punkty XP
1250
Poziom
5
Ukończone misje
8
Jak zdobyć więcej punktów?
- • Ukończ więcej misji w różnych światach
- • Rozwiązuj wyzwania w Sandboxie
- • Zdobywaj odznaki za ukończenie światów
- • Loguj się codziennie, aby otrzymać bonusy
- • Pomagaj innym graczom w rozwiązywaniu problemów